Pairing code collisons

Last updated: 2026-11-02 15:26:16(UTC)
id organization_id device_id first_seen last_seen archive_status client_id pairing_code delete_after
0 5991 12 06:05:04:66:9c:7d 2000-01-01 00:06:00 2026-09-28 23:14:26 ACTIVE MTU0XzAwZWU5NDkyYjg2ZTczXzAwM2RfMTc4NzAzNTA4Ng== 003d NaN
1 4648 18 ja0010436b NaN NaN ACTIVE 9e79bd38-7201-4c5a-bebe-9f9501881cd2 003d NaN
2 3061 18 ja0011781 NaN NaN ACTIVE ad8d4d5a-2f22-431d-b489-d70c77f6d2f2 0052 NaN
3 4779 18 ja0013959b NaN NaN ACTIVE 1afcc523-7959-4935-8bd4-b09b23eeab98 0052 NaN
4 4615 18 ja0016625w NaN NaN ACTIVE 0dc0a84f-0668-4140-a26e-1072ff05e7a0 0052 NaN
5 4029 18 ja0011781 NaN NaN ACTIVE 43c9a6ba-19c4-45ac-ae99-990cc456fc29 0052 NaN
6 4994 12 06:05:04:68:c3:c3 2000-01-01 00:00:00 2026-09-15 06:52:41 ACTIVE OTdfMDBlZTkzYTRlMGNkNzBfMDA3M18xNzc5MTAxMDQ0 0073 NaN
7 5954 12 06:05:04:b4:4e:93 2000-01-01 00:21:00 2026-09-30 08:29:03 ACTIVE MTYyXzAwZWU5MDhlYzllY2VlXzAwNzNfMTc4Njk0MjI0Ng== 0073 NaN
8 3474 18 ja0022064 NaN NaN ACTIVE e0edca0f-aa51-4bb7-acec-1462b20b2a74 0077 NaN
9 4861 12 06:05:04:d5:27:87 2026-04-30 04:44:41 2026-07-07 08:12:32 ACTIVE NjBfMDBlZTkyN2MwYzQyYzFfMDA3N18xNzc3NTIzODc5 0077 NaN
10 4115 18 ja0020707 NaN NaN ACTIVE bcac157d-e672-452f-beee-19263426bd95 007f NaN
11 3372 18 ja0021601 NaN NaN ACTIVE 42830dc1-acf5-4ac3-b632-8ebfc0bd9d51 007f NaN
12 3320 18 ja0011701 2025-09-28 03:41:17 2025-09-28 03:53:13 ACTIVE 52020178-e657-426e-be00-10b30a6387fd 007f NaN
13 1475 12 06:05:04:c4:c3:cf 2000-01-01 00:08:00 2025-03-22 04:08:57 ACTIVE NDdfMDBlZTkxMTAwZjZiOWNfMDA3Zl8xNzQxNzM3Mzgz 007f NaN
14 5048 12 06:05:04:87:9c:d1 2026-05-22 07:35:43 2026-09-29 04:30:23 ACTIVE MTIwXzAwZWU5MjI5OWZhZTFiXzAwOTFfMTc3OTQzNTMxMw== 0091 NaN
15 6011 12 06:05:04:bc:c3:e1 2000-01-01 00:00:00 2026-10-01 08:15:38 ACTIVE MTUwXzAwZWU5MjhiZTk4ZjEyXzAwOTFfMTc4Nzg5NzIxMA== 0091 NaN
16 3879 18 ja0011691 NaN NaN ACTIVE ae375573-3b50-4f58-b033-0d230dbbb486 00a0 NaN
17 6273 18 ja0007056b NaN NaN ACTIVE c6e98b58-59a3-4b5d-bc7b-761b2920e706 00a0 NaN
18 4555 18 ja0014691b NaN NaN ACTIVE 36f833a4-6e15-48a8-a0b8-d1bc013c94ff 00a0 NaN
19 461 12 06:05:04:ee:10:d3 2024-02-13 07:20:49 2024-02-14 10:02:05 ACTIVE MTBfMDBlMTVlMTNiNTdmNTJfMDBmYV8xNzAzMTM1ODc1 00fa NaN
20 764 12 06:05:04:56:c4:4a 2024-07-31 07:10:57 2024-10-26 22:48:11 ACTIVE NDdfMDBlMTVlNTYzMDc1ODhfMDBmYV8xNzIyNDA5NDU5 00fa NaN
21 3647 18 ja0008073 NaN NaN ACTIVE a251bcd1-e545-4005-a9cd-442352e28f3a 0156 NaN
22 6506 12 06:05:04:90:eb:b6 2026-09-16 03:42:15 2026-09-16 05:54:10 ACTIVE MTcwXzAwZWU5M2JlNDljNTI2XzAxNTZfMTc4OTUyOTkxOA== 0156 NaN
23 6098 18 ja0006747b NaN NaN ACTIVE ea6f7595-23cd-469c-8f6c-e30a0c3399a9 017b NaN
24 5507 18 ja0010456 NaN NaN ACTIVE 20ab5d3c-3003-4a1f-9a57-d3b87f57f0a1 017b NaN
25 4967 18 ja0010456b NaN NaN ACTIVE a2d19134-b06a-464e-a325-7838e295bf3c 017b NaN
26 311 12 06:05:04:9d:28:91 2023-09-21 07:32:04 2023-11-30 00:54:35 ACTIVE MV8wMGUxNWRmNDE0OGYxZF8wMTgxXzE2OTUyODEyMjg= 0181 NaN
27 6290 18 ja0007036b NaN NaN ACTIVE 9e98fd87-9abd-4615-81b4-078b264ecfa3 0181 NaN
28 2942 18 ja0020769 NaN NaN ACTIVE ed120b85-0946-4f86-a0b0-512d8e235458 0187 NaN
29 821 12 06:05:04:4d:eb:e7 2000-01-01 00:00:00 2025-04-13 22:16:51 ACTIVE NTBfMDBlZTkyODA0YTQwMmNfMDE4N18xNzIzNDQwNTA5 0187 NaN
30 6153 18 ja0007352b NaN NaN ACTIVE 8c93e473-9e04-4306-9114-5cab2727bd08 0187 NaN
31 4107 18 ja0011763 NaN NaN ACTIVE 3413a079-0dcd-4d2d-aca0-d729b4d3a979 018f NaN
32 4575 18 ja0017042w NaN NaN ACTIVE ba0f8699-f40c-4ea2-a099-78e61407e391 018f NaN
33 832 12 06:05:04:01:eb:ef 2024-08-12 06:32:39 2024-08-18 23:42:42 ACTIVE NTBfMDBlZTk0NTU4ZDQ2MDhfMDE4Zl8xNzIzNDQzODk5 018f NaN
34 3971 18 ja0007784 NaN NaN ACTIVE 7535e601-8d8a-4a94-b92c-912c708216f3 019a NaN
35 5573 12 06:05:04:74:28:aa 2000-01-01 00:04:00 2026-09-03 01:53:05 ACTIVE MTQ4XzAwZWU5MzA2MzU3ODE4XzAxOWFfMTc4MzUwMzM3Ng== 019a NaN
36 5079 12 06:05:04:d2:ec:06 2026-05-25 07:58:27 2026-05-25 08:04:03 ACTIVE MTIwXzAwZWU5NDIzNGFmMTMxXzAxYTZfMTc3OTY5NTgzMA== 01a6 NaN
37 6232 18 ja0009850b NaN NaN ACTIVE cba385df-852d-4338-9894-136527b77885 01a6 NaN
38 3229 18 ja0020899 NaN NaN ACTIVE edddbf39-43ec-42f6-a9f7-8c48f3eb93bc 01a6 NaN
39 4999 12 06:05:04:5f:01:b0 2000-01-01 00:05:00 2026-06-03 05:16:44 ACTIVE OTdfMDBlZTkxZjY5MmUwOTFfMDFiMF8xNzc5MTAxNTI4 01b0 NaN
40 3656 18 ja0008886 NaN NaN ACTIVE b76852d7-4335-4eee-855c-cf1a64087238 01b0 NaN
41 3827 18 ja0021883 NaN NaN ACTIVE ddebefae-f7be-4208-a646-35f55e77d53c 01bc NaN
42 6087 18 ja0009856b NaN NaN ACTIVE 8cddef2f-d53b-40f1-b7e0-8fb8597ca4a0 01bc NaN
43 4727 18 ja0010529b NaN NaN ACTIVE 589c6811-ac0f-400d-8bcc-749f28a1e955 01d5 NaN
44 668 12 06:05:04:28:77:05 2000-01-01 00:00:00 2026-03-02 22:36:13 ACTIVE MjVfMDBlZTkxNzQ4MjNiNjBfMDFkNV8xNzE5MzkyNzU1 01d5 NaN
45 4663 18 ja0008252b NaN NaN ACTIVE 51509216-ce89-40fa-bbc6-922ab006b3a7 01d9 NaN
46 3830 18 ja0021902 NaN NaN ACTIVE 66128dc8-8862-4d8e-95a6-4ba09b055aa1 01d9 NaN
47 4603 18 ja0015504w NaN NaN ACTIVE 95e0971f-0a5f-4d06-887c-079d134170c9 01e6 NaN
48 3309 18 ja0021566 NaN NaN ACTIVE 7567b10c-98f4-458c-9c34-6a58aa912164 01e6 NaN
49 4624 18 ja0009230b NaN NaN ACTIVE b54c4ba2-554f-44f7-86c3-cfeaa60c5f56 01eb NaN
50 3635 18 ja0020837 NaN NaN ACTIVE 8c011a3c-62a4-4a70-8aa4-9172734051ac 01eb NaN
51 4955 18 ja0010807b NaN NaN ACTIVE b1928e23-6038-4524-a2b6-5254234a957b 0210 NaN
52 5917 18 ja0010307b NaN NaN ACTIVE df7a02ed-0098-48f9-a8dc-06009a59b913 0210 NaN
53 5511 18 ja0021710 NaN NaN ACTIVE 9998cd76-13ee-46fa-9f05-64af34e39a35 024e NaN
54 6472 12 06:05:04:37:c5:9e 2000-01-01 00:04:00 2026-11-01 02:07:00 ACTIVE MTY4XzAwZWU5MmNlYjJlNDE3XzAyNGVfMTc4ODg0NzAwOA== 024e NaN
55 7010 18 ja0008914b NaN NaN ACTIVE ae3a8aa0-be41-41a8-8985-7aec494f910a 0267 NaN
56 6094 18 ja0006787b NaN NaN ACTIVE 226b4f07-dee6-41c0-a16f-c2270cf0d651 0267 NaN
57 6471 12 06:05:04:42:77:ac 2000-01-01 23:39:00 2026-11-01 01:53:57 ACTIVE MTY4XzAwZWU5MjBlODljZDRlXzAyN2NfMTc4ODg0Njk1Mw== 027c NaN
58 942 12 06:05:04:22:ec:dc 2000-01-01 00:00:00 2025-06-24 06:53:17 ACTIVE NTJfMDBlZTkyNDQ0YTllNGVfMDI3Y18xNzI3OTUyOTcw 027c NaN
59 568 12 06:05:04:31:50:9d 2000-01-01 00:00:00 2025-06-29 00:34:35 ACTIVE MjRfMDBlZTkzOGJmZjVhOGVfMDI3ZF8xNzE1MTYxNzMw 027d NaN
60 4066 18 ja0021313 NaN NaN ACTIVE cf02131c-34fb-4c98-8bb7-86098934a355 027d NaN
61 6262 12 06:05:04:1d:ed:0d 2026-09-02 02:50:18 2026-10-29 23:16:20 ACTIVE MTY1XzAwZWU5M2I5YzIxMGQwXzAyYWRfMTc4ODMxNzE5Mg== 02ad NaN
62 3935 18 ja0020620 NaN NaN ACTIVE dac00ba7-7bb8-4207-9e9e-a9ad5f6f89b6 02ad NaN
63 5464 12 06:05:04:cd:ed:38 2000-01-01 00:30:00 2026-10-30 05:53:53 ACTIVE MTQ2XzAwZWU5MjEwMGEwNTUzXzAyZDhfMTc4MjQ2OTI3NQ== 02d8 NaN
64 3248 18 ja0020571 NaN NaN ACTIVE 8ae71670-25bf-4729-8b97-7c34f511bf06 02d8 NaN
65 3811 18 ja0021354 NaN NaN ACTIVE d02cda7a-ba7b-4f79-b308-be46485c1264 0324 NaN
66 785 12 06:05:04:b7:78:54 2000-01-01 00:00:00 2024-11-03 20:31:56 ACTIVE NDlfMDBlZTkzMTNiMmI3MjdfMDMyNF8xNzIyNTcxMzAz 0324 NaN
67 1000 12 06:05:04:94:ed:bd 2000-01-01 00:00:00 2025-07-10 10:46:23 ACTIVE NTJfMDBlMTVlNzkwZjVlMzZfMDM1ZF8xNzI4MjgzOTA1 035d NaN
68 4145 10 NaN NaN NaN ACTIVE 534d9ec8-310d-41db-b62c-77823ee20743 035d NaN
69 4138 10 NaN NaN NaN ACTIVE e287b96d-c9ee-45d2-a1bb-d2548b2ce6e5 035d NaN
70 78 10 ja0002635 2023-04-08 17:11:51 2023-05-05 17:15:31 ACTIVE 4e38f92e-35f0-4abb-917d-f1376bd82400 035d NaN
71 5537 18 ja0009258b NaN NaN ACTIVE f8d6517d-f109-497a-b377-2a82fe6a908e 037f NaN
72 4130 18 ja0020940 NaN NaN ACTIVE 6468052b-da50-4ebe-a827-6169be834eef 037f NaN
73 2998 18 ja0021131 NaN NaN ACTIVE 1addb620-6919-4925-b47b-03cbe853d227 039d NaN
74 3121 18 ja0021131 NaN NaN ACTIVE b909c6b8-d831-4e34-b8c1-196d4c11e31d 039d NaN
75 6065 18 ja0006901b NaN NaN ACTIVE 6763c125-73ba-433d-89bb-a442144c0919 039d NaN
76 2988 18 ja0022122 NaN NaN ACTIVE ba16a141-02fe-4a3c-bac8-9f79c7b875bc 039e NaN
77 6223 18 ja0009844b NaN NaN ACTIVE 61f968e6-7221-45b5-99c0-65499dbb6c23 039e NaN
78 5948 12 06:05:04:ba:52:21 2000-01-01 00:04:00 2026-11-02 02:38:30 ACTIVE MTYzXzAwZWU5MzIwYjJjOTNlXzA0MDFfMTc4NjM0NjM3NA== 0401 NaN
79 4609 18 ja0016772w NaN NaN ACTIVE 570ccddf-63ee-4432-90d5-98a53bd9df8d 0401 NaN
80 5770 18 ja0010767b NaN NaN ACTIVE e4cad701-73d7-4998-bdaa-45bf27358841 0401 NaN
81 4992 12 06:05:04:90:04:22 2026-05-18 10:44:59 2026-05-18 12:32:07 ACTIVE OTdfMDBlZTk0NmYyYTAwODhfMDQyMl8xNzc5MTAxMDM0 0422 NaN
82 4419 12 06:05:04:6a:52:42 2000-01-01 00:06:00 2026-02-12 13:54:23 ACTIVE MTEyXzAwZWU5MWIzNDA1YWI3XzA0MjJfMTc3MDkwMzgwNQ== 0422 NaN
83 1048 12 06:05:04:b0:c7:88 2000-01-01 00:00:00 2025-01-26 00:56:03 ACTIVE NTJfMDBlZTk0MTE0MGZjZDdfMDQzOF8xNzI4NDYyNTg2 0438 NaN
84 4608 18 ja0015460w NaN NaN ACTIVE bef17ac1-0b1f-421e-8d94-ba9f579748c3 0438 NaN
85 826 12 06:05:04:dc:79:74 2000-01-01 00:00:00 2025-10-13 12:01:23 ACTIVE NTBfMDBlZTkyZWMyYTI2MDhfMDQ0NF8xNzIzNDQyMTM1 0444 NaN
86 6081 18 ja0006914b NaN NaN ACTIVE ddd28add-6fbd-4eb8-bf3c-44899ab3a333 0444 NaN
87 4341 12 06:05:04:48:c7:9d 2000-01-01 00:06:00 2026-04-20 06:06:28 ACTIVE MTI4XzAwZWU5MmIyMGRhZmI3XzA0NGRfMTc2NDE0NTU4Mg== 044d NaN
88 5104 12 06:05:04:3f:52:6d 2026-05-29 04:29:05 2026-05-29 05:56:12 ACTIVE MTEwXzAwZWU5MjQ5ZTlkZDBiXzA0NGRfMTc4MDAyODkwNg== 044d NaN
89 7039 18 ja0008274b NaN NaN ACTIVE fe45edff-8c9c-49b3-acbe-07e9af7e46c3 045a NaN
90 453 12 06:05:04:3f:c7:aa 2000-01-01 03:39:00 2025-10-30 07:22:41 ACTIVE MTVfMDBlZTkyMDNmODM5MmZfMDQ1YV8xNzA3MjA1NzQ3 045a NaN
91 3895 18 ja0020643 NaN NaN ACTIVE 5fb8ca1a-ad87-45bd-92f8-b65c334cbf5f 045a NaN
92 3998 18 ja0011886 NaN NaN ACTIVE d6cca4a3-4807-4781-9d9d-14b53bfc4208 046b NaN
93 5925 12 06:05:04:4c:ee:cb 2000-01-01 00:17:00 2026-08-07 08:20:18 ACTIVE MTUwXzAwZWU5NGQ3YTcwZjA1XzA0NmJfMTc4NjA4MzE0NA== 046b NaN
94 935 12 06:05:04:40:2b:8a 2000-01-01 00:07:00 2025-07-01 15:49:15 ACTIVE NTJfMDBlZTkyNDQ0YTllNGVfMDQ3YV8xNzI3OTUwOTMz 047a NaN
95 5485 12 06:05:04:bf:52:9a 2000-01-01 00:00:00 2026-10-30 06:46:45 ACTIVE MTQ2XzAwZWU5MmE5YTlmZThhXzA0N2FfMTc4MjcwNTI4OA== 047a NaN
96 7042 18 ja0007986b NaN NaN ACTIVE 5b9f02c4-17b9-4f20-b96f-c3218310dd60 049e NaN
97 6974 18 ja0009766b NaN NaN ACTIVE ca2f2afa-79c3-48ea-b18e-93dc8cbcf466 049e NaN
98 4706 18 ja0010284b NaN NaN ACTIVE c6d80d5b-1c1a-4ec1-9e39-321c31f21bfc 04d5 NaN
99 1487 12 06:05:04:bf:a1:15 2000-01-01 00:00:00 2025-04-28 20:50:47 ACTIVE NTBfMDBlZTkyZmM1OWUxODBfMDRkNV8xNzQyMjc2MTEw 04d5 NaN
100 5457 12 06:05:04:cc:a1:25 2000-01-01 00:06:00 2026-10-30 06:44:00 ACTIVE MTQ2XzAwZWU5NDFkOTczODJjXzA0ZTVfMTc4MjQ2OTI2NQ== 04e5 NaN
101 3366 18 ja0021484 NaN NaN ACTIVE dad6d6fe-d204-4833-90e1-f34880f40e48 04e5 NaN
102 6206 18 ja0009479b NaN NaN ACTIVE 2d2ce911-dbd0-4692-b550-9a1d1376eab0 04f8 NaN
103 3835 18 ja0021900 NaN NaN ACTIVE 0d4b6216-0f02-494f-a99a-88f8dd3ea4fd 04f8 NaN
104 5695 12 06:05:04:61:2c:28 2000-01-01 00:00:00 2026-10-30 04:53:36 ACTIVE MTUwXzAwZWU5MmUyODEwYTE1XzA1MThfMTc4NDYwNjAyMQ== 0518 NaN
105 4853 12 06:05:04:9a:c8:68 2000-01-01 00:36:00 2026-11-02 16:25:13 ACTIVE OTAwNDAzMV8wMGVlOTM1NzlhZTExNF8wNTE4XzE3NzY5MzA1NjI= 0518 NaN
106 4512 18 ja0010328b NaN NaN ACTIVE e2bfa9fd-f4b6-4a85-a129-695c80815001 0522 NaN
107 6224 18 ja0009840b NaN NaN ACTIVE 2807a767-3906-4c46-86e4-9c22a77596a8 0522 NaN
108 4038 18 ja0020650 NaN NaN ACTIVE d4195e84-586a-4997-bbee-d8827131500c 0534 NaN
109 3072 18 ja0020650 NaN NaN ACTIVE 62731f1b-dede-44b8-91dc-262c93678b8f 0534 NaN
110 7029 18 ja0008037b NaN NaN ACTIVE 02f6ba0a-1347-46da-86c4-3ec8c7a702c2 0534 NaN
111 3675 18 ja0011970 NaN NaN ACTIVE f867908d-4bcf-4968-b554-2cd7c3935af0 0544 NaN
112 5447 12 06:05:04:4c:a1:84 2000-01-01 00:01:00 2026-10-14 02:45:33 ACTIVE MTQ2XzAwZWU5MjJhOTc0OThkXzA1NDRfMTc4MjQ2Mzk1NA== 0544 NaN
113 4902 12 06:05:04:65:2c:91 2000-01-01 00:00:00 2026-11-02 03:03:03 ACTIVE NjBfMDBlZTkyN2MwYzQyYzFfMDU4MV8xNzc3NjEyNTI1 0581 NaN
114 3786 18 ja0020808 NaN NaN ACTIVE b01786b4-69de-4c24-84a4-27e786721714 0581 NaN
115 3928 18 ja0011867 NaN NaN ACTIVE 50315535-9a0c-4856-8aa6-739b256e9380 0593 NaN
116 1136 12 06:05:04:b9:53:b3 2000-01-01 00:00:00 2026-07-09 03:30:07 ACTIVE NTJfMDBlZTk0NGI0YjFjZWRfMDU5M18xNzI5NTAxMDgz 0593 NaN
117 3788 18 ja0022010 NaN NaN ACTIVE 0c956b31-3ca7-46eb-942c-e492068d3226 05b2 NaN
118 7048 18 ja0004107b NaN NaN ACTIVE 79a36d8d-946d-4ed0-9702-49b3331b7887 05b2 NaN
119 6168 18 ja0007715b NaN NaN ACTIVE 2d0f3d21-e1bf-4402-a306-985fe3e37ddc 05b4 NaN
120 3363 18 ja0021256 NaN NaN ACTIVE 32d05125-ddd9-4d5e-8d82-31196fa9225e 05b4 NaN
121 4112 18 ja0011905 NaN NaN ACTIVE beec948d-3600-450f-a59e-15c1b9e6ff4b 05b8 NaN
122 4547 18 ja0014485b NaN NaN ACTIVE a355063e-8aaa-4cc7-881d-9d5189d78c56 05b8 NaN
123 3199 18 ja0008902 NaN NaN ACTIVE 980681bc-0b35-4447-9187-78ae438bdf61 05c7 NaN
124 6958 18 ja0008913b NaN NaN ACTIVE 6561099b-fa05-406a-b37a-afe38493aafd 05c7 NaN
125 1503 12 06:05:04:87:f0:2e 2000-01-01 00:15:00 2025-04-03 09:11:33 ACTIVE OTVfMDBlZTkxNjA1MDgyMjVfMDVjZV8xNzQzNjY5ODAx 05ce NaN
126 3212 18 ja0011964 NaN NaN ACTIVE 21085294-2775-4418-b25f-e2d07ca7a88d 05ce NaN
127 4404 12 06:05:04:03:7b:1d 2000-01-01 00:04:00 2026-04-03 07:42:08 ACTIVE MTEyXzAwZWU5MWIzNDA1YWI3XzA1ZWRfMTc3MDkwMDQ4OA== 05ed NaN
128 2001 12 06:05:04:11:f0:4d 2000-01-01 00:05:00 2026-08-08 07:55:29 ACTIVE MTE4XzAwZWU5NDNlNGY4YjYyXzA1ZWRfMTc1ODAxODAwOA== 05ed NaN
129 3340 18 ja0021996 2025-09-28 03:40:32 2025-09-28 03:50:15 ACTIVE a0f12b3f-c3be-4437-8654-f08989f78359 05f5 NaN
130 479 12 06:05:04:52:7b:25 2024-02-27 10:07:24 2024-04-02 08:20:55 ACTIVE MjBfMDBlZTkzMzEzMjQ0ZGVfMDVmNV8xNzA5MDI4MDQz 05f5 NaN
131 4614 18 ja0017239w NaN NaN ACTIVE fbc3ec05-a728-499b-bfdc-8bd096b6b60f 05f6 NaN
132 1009 12 06:05:04:e2:f0:56 2000-01-01 00:00:00 2026-08-18 00:53:53 ACTIVE NTJfMDBlMTVkZWIzZjA4ZjJfMDVmNl8xNzI4Mjg5Njk5 05f6 NaN
133 3930 18 ja0011870 NaN NaN ACTIVE 00d898d7-7e2d-4732-821c-3746662e5169 0607 NaN
134 750 12 06:05:04:78:f0:67 2000-01-01 00:07:00 2024-09-28 07:57:18 ACTIVE NDVfMDBlZTkxNzMzN2JmYWVfMDYwN18xNzIxODkxMDc1 0607 NaN
135 7067 12 06:05:04:6f:54:29 2026-10-28 03:48:07 2026-11-02 07:51:22 ACTIVE MTAwMDE0XzAwZWU5M2IwZWI4NDE2XzA2MDlfMTc5MzE1OTI0NQ== 0609 NaN
136 5810 18 ja0010394b NaN NaN ACTIVE c99f48fd-4e82-4776-b86e-cc0e3f909b69 0609 NaN
137 5971 12 06:05:04:ac:a2:4e 2000-01-01 01:57:00 2026-09-01 01:04:26 ACTIVE MTU0XzAwZWU5M2VkODljZWY4XzA2MGVfMTc4NzAyNDQ4MQ== 060e NaN
138 3250 18 ja0011976 NaN NaN ACTIVE fbbb0eed-6939-47c2-b60c-f634fb753bdb 060e NaN
139 7045 18 ja0008756b NaN NaN ACTIVE 5b2b9cce-7c0d-4dd8-baea-f710df93125e 0613 NaN
140 6918 18 ja0009497b NaN NaN ACTIVE feaf2096-ee17-4030-b338-fd2d29c4a284 0613 NaN
141 5959 12 06:05:04:e9:7b:43 2000-01-01 00:00:00 2026-10-26 20:23:50 ACTIVE MTYyXzAwZWU5MDhlYzllY2VlXzA2MTNfMTc4Njk0MjQyMw== 0613 NaN
142 6466 12 06:05:04:06:c9:7c 2000-01-02 00:57:00 2026-11-01 01:29:24 ACTIVE MTY4XzAwZWU5MjBlODljZDRlXzA2MmNfMTc4ODg0NjY4NQ== 062c NaN
143 4040 18 ja0020603 NaN NaN ACTIVE 927f0be9-1dbd-429a-9813-c6144223a648 062c NaN
144 3062 18 ja0020603 NaN NaN ACTIVE 88911123-4a91-4238-b9d5-13ac7f381ec8 062c NaN
145 4920 12 06:05:04:87:a2:8b 2000-01-01 00:05:00 2026-11-02 07:57:40 ACTIVE NjBfMDBlZTkyMjcxNDQxZjBfMDY0Yl8xNzc3NjIzMDE1 064b NaN
146 3542 18 ja0021656 NaN NaN ACTIVE c2521e9d-f632-45eb-a7c7-254eee1359a4 064b NaN
147 5646 12 06:05:04:6c:06:5d 2000-01-01 00:00:00 2026-10-23 07:36:29 ACTIVE MTUwXzAwZWU5NDJkMDE3NGFmXzA2NWRfMTc4NDI3Mzk3Mw== 065d NaN
148 4914 12 06:05:04:2a:2d:6d 2000-01-01 00:00:00 2026-11-02 07:51:13 ACTIVE NjBfMDBlZTkyMjcxNDQxZjBfMDY1ZF8xNzc3NjIwNTYy 065d NaN
149 5558 12 06:05:04:7a:7b:9f 2000-01-01 00:00:00 2026-09-30 23:38:34 ACTIVE MTQzXzAwZTE1ZTBjYTM1YWUwXzA2NmZfMTc4MzM5ODg4NQ== 066f NaN
150 3197 18 ja0021985 NaN NaN ACTIVE 9224c47c-9da7-4807-867b-b1ad036f3269 066f NaN
151 3758 18 ja0011695 NaN NaN ACTIVE 0ffcc5af-892f-479e-a95b-cf5fe6772d75 0675 NaN
152 6261 12 06:05:04:80:a2:b5 2026-09-02 02:39:18 2026-10-30 07:55:11 ACTIVE MTY1XzAwZWU5M2I5YzIxMGQwXzA2NzVfMTc4ODMxNjY2MQ== 0675 NaN
153 7014 18 ja0008220b NaN NaN ACTIVE cdf6a616-758c-452c-b27e-091fd550d208 06b4 NaN
154 1344 12 06:05:04:22:ca:04 2025-01-29 00:59:29 2026-09-04 19:49:52 ACTIVE NzdfMDBlZTkwZDU1OGQ2YmRfMDZiNF8xNzM4MTEyMDAy 06b4 NaN
155 3608 18 ja0008119 NaN NaN ACTIVE 34c51feb-c71c-4391-b298-63eb16fb62bc 06b4 NaN
156 6480 12 06:05:04:3e:54:dd 2000-01-01 00:06:00 2026-10-21 00:54:16 ACTIVE MTY4XzAwZWU5MmNlYjJlNDE3XzA2YmRfMTc4ODg1Nzg0Mw== 06bd NaN
157 6100 18 ja0006875b NaN NaN ACTIVE 123d1e90-421d-4b54-a165-58b34f6949aa 06bd NaN
158 5591 12 06:05:04:09:06:bf 2000-01-01 00:48:00 2026-08-12 05:06:33 ACTIVE MTUyXzAwZTE1ZTU0MmI3ZGRmXzA2YmZfMTc4MzkxNzQ5Nw== 06bf NaN
159 1456 12 06:05:04:eb:54:df 2000-01-01 00:46:00 2025-03-14 04:31:07 ACTIVE ODZfMDBlMTVlYjdmYzc4NDNfMDZiZl8xNzQxMDc4NjM4 06bf NaN
160 7028 18 ja0009486b NaN NaN ACTIVE 198209aa-6b2d-4934-a9d5-f6761ab56e14 06c2 NaN
161 2966 18 ja0021792 NaN NaN ACTIVE 9cb11e61-23eb-4a5f-afa1-84c6b04d1a5c 06c2 NaN
162 4662 18 ja0008173b NaN NaN ACTIVE ac7d333d-63db-47c4-b571-540b6b27fb02 06df NaN
163 6275 18 ja0007041b NaN NaN ACTIVE 7ef99459-6370-4617-99d2-b3f2fddd0922 06df NaN
164 6161 18 ja0007252b NaN NaN ACTIVE f72170f8-c86b-44b5-b7ab-a3e37643f4ea 06ea NaN
165 481 12 06:05:04:34:f1:4a 2024-02-27 10:26:18 2024-07-25 04:30:00 ACTIVE MjFfMDBlZTk0MTkzZmMwYjhfMDZlYV8xNzA5MDI5MTU1 06ea NaN
166 1984 12 06:05:04:89:a3:49 1984-11-21 23:05:56 2031-05-12 05:14:13 ACTIVE MTE4XzAwZWU5NDNlNGY4YjYyXzA3MDlfMTc1NzkxMjQ2Mw== 0709 NaN
167 5820 18 ja0010396b NaN NaN ACTIVE 4f207ac8-c51a-4682-9fcf-1da676eec994 0709 NaN
168 3215 18 ja0012037 NaN NaN ACTIVE 9f9cd65f-7fad-44d4-8c7c-5c515eb69aa4 0726 NaN
169 5929 12 06:05:04:c1:7c:56 2026-08-10 02:53:16 2026-09-28 00:14:29 ACTIVE MTAwMDAxXzAwZWU5MjQ2Mjg5MTEwXzA3MjZfMTc4NjMyOTk4NQ== 0726 NaN
170 3952 18 ja0022035 NaN NaN ACTIVE 4072c572-5f4e-4395-8893-52d86f34c550 0732 NaN
171 4760 18 ja0010798b NaN NaN ACTIVE ee785c23-c279-447e-9a9a-5c4fb1938589 0732 NaN
172 535 12 06:05:04:06:a3:77 2024-03-12 06:34:32 2024-06-18 06:00:42 ACTIVE MjFfMDBlZTk0ODQ5ZmU2MTlfMDczN18xNzEwMjI0NTY0 0737 NaN
173 3354 18 ja0022025 2025-09-28 03:40:35 2025-09-28 03:51:58 ACTIVE f8f49e7e-2378-4330-8a93-8b71e19c344b 0737 NaN
174 5945 12 06:05:04:f4:07:52 2000-01-01 00:01:00 2026-11-02 02:40:45 ACTIVE MTYzXzAwZWU5NDllMDU1MmFiXzA3NTJfMTc4NjM0NTMzNg== 0752 NaN
175 3545 18 ja0021572 NaN NaN ACTIVE 35d67a7d-f5ab-42f0-a398-4225cc7726fa 0752 NaN
176 5452 12 06:05:04:b0:ca:a6 2000-01-01 00:33:00 2026-11-02 16:25:02 ACTIVE MTQ2XzAwZWU5MDk0NmEwNTAzXzA3NTZfMTc4MjQ2Mzk2NQ== 0756 NaN
177 4956 18 ja0010792b NaN NaN ACTIVE ea67ec94-2296-421f-9ddc-4d412000c896 0756 NaN
178 4495 18 ja0011049b NaN NaN ACTIVE 44105938-0374-4695-9ece-acecc3e890ac 075e NaN
